


Flash Info

Mercredi 20 Janvier 2021, il est 1:40 | Cagnotte : 100000 points - Cagnotte des champions : Inactive |


Position | Membre | Points | Gain |
1 | Vertical | 1081037 | 150 euros cash |
2 | Babacool15 | 864118 | 50 euros cash |
3 | Jean-luc74 | 702716 | 25 euros cash |
4 | Dgaulet | 697040 | 10 euros cash |
5 | - | 478670 | 5 junglokdopass B |
6 | Loic628 | 169735 | 40 000 points |
7 | Nadette66 | 130230 | 35 000 points |
8 | - | 128410 | 30 000 points |
9 | Alanluc | 103409 | 28 000 points |
10 | Reddef | 99415 | 25 000 points |
11 | Trak52 | 99010 | 22 000 points |
12 | Stokrotka | 95365 | 20 000 points |
13 | Yocomiam | 90225 | 15 000 points |
14 | Marif62 | 85119 | 14 000 points |
15 | Natmario22 | 78970 | 13 000 points |
16 | Morgana08 | 77555 | 13 000 points |
17 | Win27 | 69125 | 12 000 points |
18 | Ettelka | 68840 | 12 000 points |
19 | Lucly | 67619 | 11 000 points |
20 | Olpat | 67135 | 11 000 points |
| Page suivante |