


Flash Info

Mercredi 20 Janvier 2021, il est 1:07 | Cagnotte : 100000 points - Cagnotte des champions : Inactive |

Il n'y a pas de Coupes des Clans de la jungle en cours actuellement.

Rang | Clan | Points | Gain |
1 | Les badgirls | 2009400 | 100 euros |
2 | LES NEWS GAMERS NE LACHENT RIEN | 541680 | 50 euros |
3 | Mon nom est Bond, James Bond | 540000 | 25 euros |
4 | Les motivés | 286840 | 15 euros |
5 | sorciers | 272200 | 10 euros |
6 | Insuline | 175075 | 5 euros |
7 | LE TOP CLAN JUNGLOKDO | 169455 | 150 000 points |
8 | les savoyards | 163280 | 90 000 points |
9 | Vive le 62 | 159560 | 70 000 points |
10 | les bons amis | 140910 | 60 000 points |
11 | YocoChouette | 119255 | 50 000 points |
12 | Les Petits Lions | 118385 | 40 000 points |
13 | ZIGGY STARDUST | 110050 | 30 000 points |
14 | laliesongs | 82950 | 20 000 points |
15 | oleron | 75815 | 15 000 points |
16 | lafamille | 73980 | 12 000 points |
17 | chicago | 62950 | 10 000 points |
18 | Woman of Steel | 61620 | 8 000 points |
19 | notremaison | 59775 | 7 000 points |
20 | angel of the night | 55170 | 7 000 points |
| Page suivante |