


Flash Info

| Jeudi 2 Septembre 2010, il est 22:37 | Cagnotte clics rémunérés : 134240 points - Cagnotte des champions : 5000 euros cash |


| Rang | Membre | Points | Gain |
| 1 | Sophiemarie | 3951521 | 200 euros cash |
| 2 | Jeunehomme | 3910120 | 100 euros cash |
| 3 | Xylophone | 3794198 | 50 euros cash |
| 4 | Philnath | 838117 | 15 euros cash |
| 5 | Lolo31 | 402552 | 250 000 points |
| 6 | Mouche62 | 317894 | 150 000 points |
| 7 | Bulldozer | 311298 | 100 000 points |
| 8 | Maxoupast | 251511 | 50 000 points |
| 9 | Cousin619 | 238649 | 25 000 points |
| 10 | Mamatt | 166281 | 10 000 points |
| | | |||









